| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.57 | ![]() |
| Vacas: | 5.20 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.50 | ![]() |
Semana 30/06/2026 al 06/07/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,10000 | 41,30000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,90000 | 8,60000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 45.212 |
| Ovinos: | 4600 |
Fuente: ACG