| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.41 | ![]() |
| Vacas: | 5.07 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.30 | ![]() |
Semana 21/04/2026 al 27/04/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38.50 | 40.90 |
| Argentino | 0.02 | 0.03 |
| Real | 7.35 | 8.60 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 31.252 |
| Ovinos: | 4092 |
Fuente: ACG