| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.58 | ![]() |
| Vacas: | 5.21 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.44 | ![]() |
Semana 09/06/2026 al 15/06/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,70000 | 41,10000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,05000 | 8,75000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 39.654 |
| Ovinos: | 357 |
Fuente: ACG