| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.68 | ![]() |
| Vacas: | 5.41 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.52 | ![]() |
Semana 22/02/2026 al 02/03/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 37.45 | 39.85 |
| Argentino | 0.01 | 0.03 |
| Real | 6.90 | 8.15 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 41.963 |
| Ovinos: | 15259 |
Fuente: ACG