| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.19 | ![]() |
| Vacas: | 4.82 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.06 | ![]() |
Semana 24/03/2026 al 30/03/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39.45 | 41.85 |
| Argentino | 0.02 | 0.03 |
| Real | 7.35 | 8.60 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 37.316 |
| Ovinos: | 6371 |
Fuente: ACG