| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.64 | ![]() |
| Vacas: | 5.27 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.51 | ![]() |
Semana 14/07/2026 al 20/07/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,00000 | 41,20000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,90000 | 8,60000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 42.957 |
| Ovinos: | 3581 |
Fuente: ACG