| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.57 | ![]() |
| Vacas: | 5.19 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.42 | ![]() |
Semana 16/06/2026 al 22/06/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,10000 | 41,30000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,85000 | 8,55000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 44.951 |
| Ovinos: | 6928 |
Fuente: ACG