| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.96 | ![]() |
| Vacas: | 5.58 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.82 | ![]() |
Semana 18/08/2026 al 24/08/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,05000 | 41,45000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,90000 | 8,60000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 36.972 |
| Ovinos: | 1106 |
Fuente: ACG