| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.36 | ![]() |
| Vacas: | 5.04 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.21 | ![]() |
Semana 25/01/2026 al 31/01/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 37.40 | 39.80 |
| Argentino | 0.01 | 0.04 |
| Real | 6.70 | 8.20 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 45.984 |
| Ovinos: | 11869 |
Fuente: ACG