| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 6.00 | ![]() |
| Vacas: | 5.63 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.88 | ![]() |
Semana 20/10/2026 al 26/10/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,90000 | 41,30000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,55000 | 8,25000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 46.736 |
| Ovinos: | 12521 |
Fuente: ACG