| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.52 | ![]() |
| Vacas: | 5.19 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.40 | ![]() |
Semana 05/05/2026 al 11/05/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38.55 | 40.95 |
| Argentino | 0.02 | 0.03 |
| Real | 7.50 | 8.75 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 41,710 |
| Ovinos: | 6371 |
Fuente: ACG