| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.78 | ![]() |
| Vacas: | 5.40 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.73 | ![]() |
Semana 22/09/2026 al 28/09/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,10000 | 41,50000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,85000 | 8,55000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 28.969 |
| Ovinos: | 11121 |
Fuente: ACG