| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.81 | ![]() |
| Vacas: | 5.42 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.68 | ![]() |
Semana 04/08/2026 al 10/08/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,10000 | 41,60000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,80000 | 8,50000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 38.894 |
| Ovinos: | 38894 |
Fuente: ACG