| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.81 | ![]() |
| Vacas: | 5.43 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.76 | ![]() |
Semana 29/09/2026 al 05/10/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,00000 | 41,40000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,05000 | 8,75000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 27.524 |
| Ovinos: | 1152 |
Fuente: ACG