| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.34 | ![]() |
| Vacas: | 4.95 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.28 | ![]() |
Semana 14/04/2026 al 20/04/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38.40 | 40.80 |
| Argentino | 0.02 | 0.03 |
| Real | 7.35 | 8.60 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 28.945 |
| Ovinos: | 8471 |
Fuente: ACG