| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.25 | ![]() |
| Vacas: | 4.85 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.20 | ![]() |
Semana 07/04/2026 al 13/04/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38.65 | 41.05 |
| Argentino | 0.02 | 0.03 |
| Real | 7.35 | 8.60 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 26.327 |
| Ovinos: | 1916 |
Fuente: ACG