| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.57 | ![]() |
| Vacas: | 5.25 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.43 | ![]() |
Semana 12/05/2026 al 18/05/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,80000 | 41,20000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,25000 | 8,95000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 47.174 |
| Ovinos: | 8062 |
Fuente: ACG