| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.63 | ![]() |
| Vacas: | 5.28 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.47 | ![]() |
Semana 19/05/2026 al 25/05/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,90000 | 41,30000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,15000 | 8,85000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 43.554 |
| Ovinos: | 7660 |
Fuente: ACG