| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.50 | ![]() |
| Vacas: | 5.16 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.37 | ![]() |
Semana 10/03/2026 al 16/03/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39.40 | 41.80 |
| Argentino | 0.02 | 0.03 |
| Real | 7.30 | 8.55 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 41.039 |
| Ovinos: | 9763 |
Fuente: ACG