| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.59 | ![]() |
| Vacas: | 5.33 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.42 | ![]() |
Semana 15/02/2026 al 21/02/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 37.25 | 39.65 |
| Argentino | 0.01 | 0.04 |
| Real | 6.70 | 8.20 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 40.927 |
| Ovinos: | 12846 |
Fuente: ACG