| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.88 | ![]() |
| Vacas: | 5.49 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.74 | ![]() |
Semana 11/08/2026 al 17/08/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,95000 | 41,45000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,95000 | 8,65000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 40.139 |
| Ovinos: | 5450 |
Fuente: ACG