| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.68 | ![]() |
| Vacas: | 5.41 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.52 | ![]() |
Semana 22/02/2026 al 02/03/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39.10 | 41.70 |
| Argentino | 0.02 | 0.03 |
| Real | 7.20 | 8.45 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 41.963 |
| Ovinos: | 15259 |
Fuente: ACG