| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.47 | ![]() |
| Vacas: | 5.15 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.36 | ![]() |
Semana 28/04/2026 al 04/05/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38.95 | 41.35 |
| Argentino | 0.02 | 0.03 |
| Real | 7.50 | 8.75 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 33.738 |
| Ovinos: | 2587 |
Fuente: ACG