| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.20 | ![]() |
| Vacas: | 4.83 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.08 | ![]() |
Semana 17/03/2026 al 23/03/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39.40 | 41.80 |
| Argentino | 0.02 | 0.03 |
| Real | 7.35 | 8.60 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 41.106 |
| Ovinos: | 7766 |
Fuente: ACG