| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.42 | ![]() |
| Vacas: | 5.12 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.29 | ![]() |
Semana 01/02/2026 al 07/02/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 37.25 | 39.65 |
| Argentino | 0.01 | 0.04 |
| Real | 6.70 | 8.20 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 51.957 |
| Ovinos: | 10178 |
Fuente: ACG