| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.50 | ![]() |
| Vacas: | 5.21 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.34 | ![]() |
Semana 08/02/2026 al 14/02/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 37.55 | 39.95 |
| Argentino | 0.01 | 0.04 |
| Real | 6.70 | 8.20 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 48.029 |
| Ovinos: | 7671 |
Fuente: ACG