| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.62 | ![]() |
| Vacas: | 5.26 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.5 | ![]() |
Semana 02/06/2026 al 08/06/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,35000 | 41,55000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,00000 | 8,70000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 46.386 |
| Ovinos: | 3326 |
Fuente: ACG