| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.82 | ![]() |
| Vacas: | 5.48 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.78 | ![]() |
Semana 08/09/2026 al 14/09/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,90000 | 41,40000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,85000 | 8,55000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 33.059 |
| Ovinos: | 8287 |
Fuente: ACG