| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.62 | ![]() |
| Vacas: | 5.25 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.51 | ![]() |
Semana 07/07/2026 al 13/07/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,00000 | 41,40000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,95000 | 8,65000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 46.711 |
| Ovinos: | 7036 |
Fuente: ACG