| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.55 | ![]() |
| Vacas: | 5.18 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.45 | ![]() |
Semana 23/06/2026 al 29/06/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,95000 | 41,35000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,90000 | 8,60000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 44.792 |
| Ovinos: | 5374 |
Fuente: ACG