| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.74 | ![]() |
| Vacas: | 5.36 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.60 | ![]() |
Semana 28/07/2026 al 03/08/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,10000 | 41,30000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,95000 | 8,65000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 42.548 |
| Ovinos: | 380 |
Fuente: ACG