| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.88 | ![]() |
| Vacas: | 5.52 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.79 | ![]() |
Semana 06/10/2026 al 12/10/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,90000 | 41,40000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,00000 | 8,70000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 34.044 |
| Ovinos: | 9907 |
Fuente: ACG