| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.67 | ![]() |
| Vacas: | 5.40 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.54 | ![]() |
Semana 03/03/2026 al 09/03/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38.95 | 41.35 |
| Argentino | 0.02 | 0.03 |
| Real | 7.20 | 8.45 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 36.855 |
| Ovinos: | 11281 |
Fuente: ACG