| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.12 | ![]() |
| Vacas: | 4.77 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5 | ![]() |
Semana 09/11/2025 al 15/11/2025. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38.50 | 41.00 |
| Argentino | 0.01 | 0.04 |
| Real | 6.70 | 8.20 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 53.779 |
| Ovinos: | 31710 |
Fuente: ACG