| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.21 | ![]() |
| Vacas: | 4.90 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.10 | ![]() |
Semana 26/10/2025 al 01/11/2025. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38.60 | 41.00 |
| Argentino | 0.01 | 0.04 |
| Real | 6.70 | 8.20 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 46.746 |
| Ovinos: | 29410 |
Fuente: ACG