| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.05 | ![]() |
| Vacas: | 4.70 | ![]() |
| Vaquillonas: | 4.94 | ![]() |
Semana 28/12/2025 al 03/01/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 37.70 | 40.20 |
| Argentino | 0.01 | 0.04 |
| Real | 6.70 | 8.20 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 27.888 |
| Ovinos: | 12661 |
Fuente: ACG